|
当財団が前年度までに認証したCASBEE建築の一覧は下表の通りです。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
<敬称略> |
評価認証 番号 |
評価結果 | 建物の名称 | 認証日 | 評価認証建物の概要 | |
CBL-CAS建築-0012-12 | DPL三郷 |
2013/3/26 | 申請者 | 大和ハウス工業株式会社 東京支店 | |
設計者 | 大和ハウス工業株式会社 東京建築一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 佐藤工業株式会社 | ||||
建設地 | 埼玉県三郷市三郷インター南部土地区画整理事業3街区5画地 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫業を営む倉庫)/延べ面積72,988.46m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2013年6月30日 | ||||
有効期限 | 2016年6月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0010-12 | 燕市新庁舎 | 2013/2/27 | 申請者 | 新潟県燕市 | |
設計者 | 株式会社梓設計 | ||||
施工者 | 竹中・中越・丸長燕市新庁舎建築特定共同企業体、高砂・繁原・蒲原燕市新庁舎空調特定共同企業体、高砂・繁原・蒲原燕市新庁舎衛生特定共同企業体、ユアテック・星野電業社・日本デンカ燕市新庁舎電気特定共同企業体 | ||||
建設地 | 新潟県燕市吉田西太田1934番地 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積11,443.66m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2013年2月28日 | ||||
有効期限 | 2016年2月27日 | ||||
CBL-CAS建築-0009-12 | (申請者の希望により非公開) | 2012/12/20 | 申請者 | (申請者の希望により非公開) | |
設計者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
施工者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
建設地 | (申請者の希望により非公開) | ||||
用途/規模 | 学校/(申請者の希望により非公開) | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | (申請者の希望により非公開) | ||||
竣工日 | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2017年3月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0008-12 | 株式会社サンリツ京浜事業所 | 2012/11/21 | 申請者 | 株式会社サンリツ | |
設計者 | 大和ハウス工業株式会社 東京建築一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 大和ハウス工業株式会社 東京支社 | ||||
建設地 | 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町1番1 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫業を営む倉庫)/延べ面積27,362.89m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日 | 2012年12月21日 | ||||
有効期限 | 2015年12月20日 | ||||
CBL-CAS建築-0007-12 | 沖縄セルラー本社ビル | 2012/11/19 | 申請者 | 沖縄セルラー電話株式会社 | |
設計者 | 株式会社日本設計・株式会社国建 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社・株式会社國場組・株式会社屋部土建 | ||||
建設地 | 沖縄県那覇市松山1丁目2番1 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積14,143.75m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2013年6月30日 | ||||
有効期限 | 2016年6月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0005-12 | 北海道電力株式会社 火力技術研修センター新築工事 | 2012/10/11 | 申請者 | 北海道電力株式会社 | |
設計者 | 火力技術研修センター新築設計業務(鹿島・北電総合設計)共同企業体 | ||||
施工者 | 火力技術研修センター新築(鹿島・岩倉・木本)共同企業体 | ||||
建設地 | 北海道勇払郡厚真町字浜厚真612 他 | ||||
用途/規模 | 事務所(研修センター)/延べ面積5,243.08m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2012年12月20日 | ||||
有効期限 | 2015年12月19日 | ||||
CBL-CAS建築-0006-12 | プロロジスパーク座間II | 2012/8/22 | 申請者 | 座間2特定目的会社 | |
設計者 | 株式会社フジタ一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社フジタ横浜支店 | ||||
建設地 | 神奈川県座間市広野台2−10−8 | ||||
用途/規模 | 工場(物流施設)、事務所/延べ面積116,103.16m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2012年8月31日 | ||||
有効期限 | 2015年8月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0004-12 | (仮称)正栄食品工業本社 | 2012/8/1 | 申請者 | 正栄食品工業株式会社 | |
設計者 | 鹿島建設株式会社 一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社 東京建築支店 | ||||
建設地 | 東京都台東区秋葉原96番1 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積5,335.31m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2013年7月31日 | ||||
有効期限 | 2016年7月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0003-12 | 独立行政法人物質・材料研究機構 NanoGREEN / WPI-MANA棟 | 2012/7/2 | 申請者 | 独立行政法人 物質・材料研究機構 | |
設計者 | 株式会社 梓設計 | ||||
施工者 | 清水建設株式会社 | ||||
建設地 | 茨城県つくば市並木1丁目1番の一部 | ||||
用途/規模 | 研究所(事務所)/延べ面積14,776.72m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2012年3月30日 | ||||
有効期限 | 2015年3月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0002-12 | 新橋アイマークビル | 2012/6/20 | 申請者 | 清水建設株式会社 投資開発本部 | |
設計者 | 清水建設一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 清水建設株式会社 東京支店 | ||||
建設地 | 東京都港区新橋二丁目30番5 | ||||
用途/規模 | 事務所、物販店、飲食店/延べ面積9,243.31m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2012年1月20日 | ||||
有効期限 | 2015年1月19日 | ||||
CBL-CAS建築-0001-12 | 中野区立中野中学校 | 2012/6/11 | 申請者 | 中野区 | |
設計者 | 株式会社 安井建築設計事務所 | ||||
施工者 | 未定 | ||||
建設地 | 東京都中野区中野四丁目2番61・62・155・168 | ||||
用途/規模 | 学校(中学校)/延べ面積12,292.20m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2014年3月31日 | ||||
有効期限 | 2017年3月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0003-11 | 北電興業本社ビル | 2012/1/18 | 申請者 | 北電興業株式会社 | |
設計者 | 北電興業株式会社 | ||||
施工者 | 北海電気工事株式会社、岩田地崎建設株式会社 | ||||
建設地 | 北海道札幌市中央区北1条東3丁目1番地 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積6,311.83m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-改修2010年版 /改修工事段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2012年1月31日 | ||||
有効期限 | 2015年1月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0004-11 | (仮称)ブリヂストン久留米工場新青年会館 | 2011/12/19 | 申請者 | 株式会社ブリヂストン | |
設計者 | 株式会社 梓設計 九州支社 | ||||
施工者 | 東亜建設工業株式会社 | ||||
建設地 | 福岡県久留米市旭町52番地 | ||||
用途/規模 | 集合住宅(寄宿舎)/延べ面積1,351.93m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日(予定) | 2011年12月26日 | ||||
有効期限 | 2014年12月25日 | ||||
CBL-CAS建築-0001-11 | プロロジスパーク川島 | 2011/9/28 | 申請者 | 川島特定目的会社 | |
設計者 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 清水建設株式会社 関東支店 | ||||
建設地 | 埼玉県比企郡川島町かわじま二丁目1番1号 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫業を営む倉庫)/延べ面積166,871.83m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /竣工段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2011年7月25日 | ||||
有効期限 | 2014年7月24日 | ||||
CBL-CAS建築-0002-11 | オムロンヘルスケア株式会社 研究開発および本社新拠点 | 2011/9/22 | 申請者 | オムロンヘルスケア株式会社 | |
設計者 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社関西支店 | ||||
建設地 | 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 | ||||
用途/規模 | 事務所(事務所、研究所)/延べ面積16,318.49m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2011年10月5日 | ||||
有効期限 | 2014年10月4日 | ||||
CBL-CAS建築-0016-10 | 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業V街区 | 2011/8/22 | 申請者 | 森ビル株式会社 | |
設計者 | 株式会社 日本設計 | ||||
施工者 | 株式会社 大林組 | ||||
建設地 | 東京都港区虎ノ門1丁目202番地1他 | ||||
用途/規模 | 事務所、集合住宅、ホテル、集会所、 物販店、飲食店、工場 /延べ面積244,305.33m2 |
||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2014年9月30日 | ||||
有効期限 | 2017年9月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0017-10 | 鹿島 技術研究所 本館 | 2011/4/27 | 申請者 | 鹿島建設株式会社 | |
設計者 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社 東京建築支店 | ||||
建設地 | 東京都調布市飛田給二丁目19番1 | ||||
用途/規模 | 事務所(研究所)/延べ面積8,913.73m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2011年6月15日 | ||||
有効期限 | 2014年6月14日 | ||||
CBL-CAS建築-0015-10 | (仮称)日本橋小網町ビル | 2011/4/18 | 申請者 | 公共建物株式会社 オリックス不動産株式会社 |
|
設計者 | 浅井謙建築研究所株式会社 鹿島建設株式会社建築設計本部 |
||||
施工者 | 鹿島建設株式会社 | ||||
建設地 | 東京都中央区日本橋小網町17番 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積9,511.56m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2012年2月29日 | ||||
有効期限 | 2015年2月28日 | ||||
CBL-CAS建築-0012-10 | 新菱冷熱工業本社ビル | 2011/4/14 | 申請者 | 新菱冷熱工業株式会社 | |
設計者 | 株式会社三菱地所設計、 新菱冷熱工業株式会社 |
||||
施工者 | 建築 清水建設株式会社、 設備 新菱冷熱工業株式会社 |
||||
建設地 | 東京都新宿区四谷2丁目4番地 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積6,808.74m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-改修(簡易版)2009年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2011年9月30日 | ||||
有効期限 | 2014年9月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0013-10 | Akasaka K TOWER | 2011/3/9 | 申請者 | 鹿島建設株式会社 | |
設計者 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | (仮称)元赤坂Kプロジェクト工事共同企業体 | ||||
建設地 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 | ||||
用途/規模 | 事務所、集合住宅、物販店、飲食店/延べ面積53,702.77m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2010年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2011年12月31日 | ||||
有効期限 | 2014年12月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0014-10 | AMB成田エアカーゴセンター1 unit-A,B,C |
2011/2/24 | 申請者 | AMB成田1-1特定目的会社、 AMB成田1-2特定目的会社 |
|
設計者 | 清水建設株式会社 一級建築士事務所 (unit-A,B)、株式会社 錢高組一級建築士事務所(unit-C) |
||||
施工者 | 清水建設株式会社 千葉支店(unit-A,B)、 株式会社 錢高組東京支社(unit-C) |
||||
建設地 | 千葉県成田市南三里塚字宮原 78-7, 78-8 | ||||
用途/規模 | 工場(物流倉庫)/延べ面積108,868.67m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-既存(簡易版)2009年版 /運用段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2007年4月27日 | ||||
有効期限 | 2016年2月23日 | ||||
CBL-CAS建築-0011-10 | (申請者の希望により非公開) | 2011/1/11 | 申請者 | (申請者の希望により非公開) | |
設計者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
施工者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
建設地 | (申請者の希望により非公開) | ||||
用途/規模 | 工場(物流倉庫)/(申請者の希望により非公開) | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築(2008年版)/実施設計段階 | ||||
ランク | (申請者の希望により非公開) | ||||
竣工日(予定) | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2014年6月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0010-10 | (申請者の希望により非公開) | 2010/12/10 | 申請者 | (申請者の希望により非公開) | |
設計者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
施工者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
建設地 | (申請者の希望により非公開) | ||||
用途/規模 | 工場(物流倉庫)/(申請者の希望により非公開) | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築(2008年版)/実施設計段階 | ||||
ランク | (申請者の希望により非公開) | ||||
竣工日(予定) | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2014年1月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0008-10 | (申請者の希望により非公開) | 2010/9/30 | 申請者 | (申請者の希望により非公開) | |
設計者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
施工者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
建設地 | (申請者の希望により非公開) | ||||
用途/規模 | 事務所/(申請者の希望により非公開) | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築(2008年版)/実施設計段階 | ||||
ランク | (申請者の希望により非公開) | ||||
竣工日(予定) | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2013年7月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0009-10 | 独立行政法人 物質・材料研究機構 総合研究棟(環境・WPI棟) | 2010/9/30 | 申請者 | 独立行政法人 物質・材料研究機構 | |
設計者 | 株式会社 梓設計 | ||||
施工者 | 清水建設株式会社 | ||||
建設地 | 茨城県つくば市並木1丁目1番の一部 | ||||
用途/規模 | 研究所(事務所)/延べ面積14,772.14m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 基本設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2015年2月28日 | ||||
CBL-CAS建築-0007-10 | (仮称)大林組技術研究所新本館新築工事 | 2010/9/16 | 申請者 | 株式会社大林組 | |
設計者 | 株式会社大林組 一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社大林組 東京本店 | ||||
建設地 | 東京都清瀬市下清戸4-640 | ||||
用途/規模 | 事務所(研究所)/延べ面積5,535.38m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2010年9月10日 | ||||
有効期限 | 2013年9月9日 | ||||
CBL-CAS建築-0005-10 | AMB尼崎DC1&AMB尼崎DC2 | 2010/8/20 | 申請者 | AMB尼崎特定目的会社、AMB尼崎2特定目的会社 | |
設計者 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 大成建設株式会社 関西支店 | ||||
建設地 | 兵庫県尼崎市東海岸町13‐1、13‐2 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫業を営む倉庫)/205,830.37m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-既存(簡易版)2009年版 /運用段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日 | 2007年3月30日 | ||||
有効期限 | 2015年8月19日 | ||||
CBL-CAS建築-0004-10 | (申請者の希望により非公開) | 2010/8/9 | 申請者 | (申請者の希望により非公開) | |
設計者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
施工者 | (申請者の希望により非公開) | ||||
建設地 | (申請者の希望により非公開) | ||||
用途/規模 | 工場/(申請者の希望により非公開) | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築(2008年版)/実施設計段階 | ||||
ランク | (申請者の希望により非公開) | ||||
竣工日(予定) | (申請者の希望により非公開) | ||||
有効期限 | 2014年2月27日 | ||||
CBL-CAS建築-0006-10 | プロロジスパーク市川I | 2010/7/30 | 申請者 | 市川1特定目的会社 | |
設計者 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社 千葉営業所 | ||||
建設地 | 千葉県市川市塩浜1丁目7-2 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫)/延べ面積150,978.77m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版 /竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2008年10月31日 | ||||
有効期限 | 2011年10月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0003-10 | 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等 | 2010/7/28 | 申請者 | 東京国際空港ターミナル株式会社 | |
設計者 | 羽田空港国際線PTB設計共同企業体(株式会社 梓設計、ぺリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン株式会社、株式会社 安井建築設計事務所) | ||||
施工者 | 鹿島・北野特定建設工事共同企業体、戸田・鴻池特定建設工事共同企業体、清水・東急・ロッテ特定建設工事共同企業体 | ||||
建設地 | 東京都大田区羽田空港二丁目6番5号 | ||||
用途/規模 | 集会所、工場、事務所、物販店、飲食店/207,679.00m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2010年7月31日 | ||||
有効期限 | 2013年7月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0002-10 | 虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業 施設建築物 | 2010/7/15 | 申請者 | 虎ノ門・六本木地区市街地再開発組合 | |
設計者 | 森ビル株式会社 一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社 大林組 | ||||
建設地 | 東京都港区虎ノ門五丁目18番206、六本木一丁目113番40 | ||||
用途/規模 | 事務所、集合住宅、飲食店、工場(駐車場)/143,331.40m2 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年版 /実施設計段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2012年6月30日 | ||||
有効期限 | 2015年6月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0001-10 | プロロジスパーク市川U | 2010/4/27 | 申請者 | 市川2特定目的会社 | |
設計者 | 株式会社フジタ一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社フジタ 千葉支店 | ||||
建設地 | 千葉県市川市高浜町1番、2番、 4番2、4番3、8番2 |
||||
用途/規模 | 工場(物流倉庫)/延べ面積90,546.04m2、地上5階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日 | 2009年10月30日 | ||||
有効期限 | 2012年10月29日 | ||||
CBL-CAS建築-0006-09 | 蒲田トーセイビル | 2009/12/22 | 申請者 | トーセイ株式会社 | |
設計者 | 株式会社大林組東京本社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社大林組 | ||||
建設地 | 東京都大田区蒲田5丁目44番1 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積8354.58m2、地上8階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/実施設計段階 | ||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2010年5月31日 | ||||
有効期限 | 2013年5月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0005-09 | AMB鶴見ディストリビューションセンター | 2009/12/21 | 申請者 | AMB鶴見特定目的会社 | |
設計者 | 東亜建設工業一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 東亜建設工業株式会社 | ||||
建設地 | 神奈川県横浜市鶴見区安善町2-5-4 | ||||
用途/規模 | 工場(物流倉庫)/延べ面積69,678.32m2、地上5階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-既存(簡易版)2009年度版/運用段階 | ||||
ランク | A | ||||
竣工日 | 2008年4月30日 | ||||
有効期限 | 2014年12月20日 | ||||
CBL-CAS建築-0004-09 | プロロジスパーク座間T | 2009/10/27 | 申請者 | 座間1特定目的会社 | |
設計者 | 株式会社フジタ1級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社フジタ横浜支店 | ||||
建設地 | 神奈川県座間市広野台2-10-7 | ||||
用途/規模 | 工場(物流施設)/延べ面積139,222.31m2、地上5階 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2009年5月29日 | ||||
有効期限 | 2012年5月28日 | ||||
CBL-CAS建築-0008-08 | 鹿島赤坂別館 | 2009/10/26 | 申請者 | 鹿島建設株式会社 | |
設計者 | 鹿島建設一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 鹿島建設株式会社 | ||||
建設地 | 東京都港区赤坂6丁目5番11号 | ||||
用途/規模 | 事務所・集合住宅/延べ面積33350.75m2、地上15階、地下2階 | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日 | 2007年7月25日 | ||||
有効期限 | 2010年7月24日 | ||||
CBL-CAS建築-0003-09 | AMB新木場ディストリビューションセンター | 2009/9/28 | 申請者 | AMB新木場特定目的会社 | |
設計者 | 株式会社久米設計 | ||||
施工者 | 株式会社大林組 | ||||
建設地 | 東京都江東区新木場1-12-10 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫)/延べ面積37,815.09m2、地上4階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-既存(簡易版)2009年度版/運用段階 | ||||
ランク | A | ||||
竣工日 | 2007年5月30日 | ||||
有効期限 | 2014年9月27日 | ||||
CBL-CAS建築-0002-09 | ロジスティクスパーク野田船形 | 2009/6/3 | 申請者 | エヌエスリース株式会社 | |
設計者 | 株式会社梓設計 | ||||
施工者 | 新日鉄エンジニアリング株式会社 | ||||
建設地 | 千葉県野田市船形 野田市船形土地区画整理事業6街区1画地 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫)/延べ面積122401.83m2、地上5階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2009年7月31日 | ||||
有効期限 | 2012年7月30日 | ||||
CBL-CAS建築-0001-09 | 平和島トーセイビル | 2009/5/12 | 申請者 | トーセイ株式会社 | |
設計者 | 株式会社大林組東京本社一級建築士事務所 | ||||
施工者 | 株式会社大林組東京本社 | ||||
建設地 | 東京都大田区平和島4丁目9番2 | ||||
用途/規模 | 事務所/延べ面積14,449.47m2、地上7階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | A | ||||
竣工日(予定) | 2009年2月13日 | ||||
有効期限 | 2012年2月12日 | ||||
CBL-CAS建築-0006-08 | レクセル高田馬場 | 2009/2/20 | 申請者 | 扶桑レクセル株式会社 | |
設計者 | 柴山コンサルタント株式会社 | ||||
施工者 | 株式会社加賀田組東京支店 | ||||
建設地 | 東京都新宿区百人町4丁目630番4 | ||||
用途/規模 | 集合住宅/延べ面積8,012.78m2、地上10階地下1階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2006年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日(予定) | 2009年3月25日 | ||||
有効期限 | 2012年3月24日 | ||||
CBL-CAS建築-0004-08 | AMB春日井・小牧東ディストリビューションセンター | 2009/1/30 | 申請者 | AMB春日井2特定目的会社 | |
設計者 | 株式会社大林組名古屋支店一級建築士事務所、 株式会社快適空間研究所 |
||||
施工者 | 株式会社大林組名古屋支店 | ||||
建設地 | 愛知県春日井市明知町字西ノ洞1189-19 | ||||
用途/規模 | 工場(倉庫)/延べ面積120,620.70m2、地上10階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2008年度版/ 竣工段階 |
||||
ランク | S | ||||
竣工日(予定) | 2007年12月28日 | ||||
有効期限 | 2010年12月27日 | ||||
CBL-CAS建築-0005-08 | レクセル柏たなかタイムズプレイス | 2009/1/23 | 申請者 | 扶桑レクセル株式会社 | |
設計者 | 柴山コンサルタント株式会社 | ||||
施工者 | 川口土木建築工業株式会社 | ||||
建設地 | 柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業区域内66街区画地 | ||||
用途/規模 | 集合住宅/延べ面積7,901.88m2、地上9階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2006年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日(予定) | 2009年4月1日 | ||||
有効期限 | 2012年3月31日 | ||||
CBL-CAS建築-0002-08 | レクセルマンション鶴巻温泉 | 2008/12/18 | 申請者 | 扶桑レクセル株式会社 | |
設計者 | 共同エンジニアリング株式会社 | ||||
施工者 | 東鉄工業株式会社 | ||||
建設地 | 神奈川県秦野市鶴巻北2丁目1192番5 | ||||
用途/規模 | 集合住宅/延べ面積8,724.28m2、地上11階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2006年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日 (予定) |
2008年3月19日 | ||||
有効期限 | 2011年3月18日 | ||||
CBL-CAS建築-0003-08 | レクセル柏たなかサニープレイス | 2008/12/1 | 申請者 | 扶桑レクセル株式会社 | |
設計者 | 柴山コンサルタント株式会社 | ||||
施工者 | 川口土木建築工業株式会社 | ||||
建設地 | 柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業区域内68街区画地 | ||||
用途/規模 | 集合住宅/延べ面積3,033.77m2、地上5階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2006年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日 (予定) |
2008年12月15日 | ||||
有効期限 | 2011年12月14日 | ||||
CBL-CAS建築-0001-08 | レクセル横濱日吉 | 2008/11/17 | 申請者 | 扶桑レクセル株式会社 | |
設計者 | 株式会社アーキトロン建築設計事務所 | ||||
施工者 | 大末建設株式会社 | ||||
建設地 | 神奈川県横浜市港北区日吉6-2165他 | ||||
用途/規模 | 集合住宅/延べ面積4,489.76m2、地上6階建て | ||||
評価ツール /段階 |
CASBEE-新築2006年度版/ 実施設計段階 |
||||
ランク | B+ | ||||
竣工日 (予定) |
2008年3月28日 | ||||
有効期限 | 2011年3月27日 |