2019年10月の消費税率の引き上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準化を図るため、税率10%で一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行することとなっています。新築住宅においては、自ら居住することが要件の一つであり、また、その新築住宅が次に示す一定の性能を有していることが必要です。本業務はこの一定の性能を有していることを審査し証明書を発行する業務です。
また、一定の性能を有することの証明書としては、既にある制度等で交付・発行されている以下の評価書等も次世代住宅ポイント対象住宅としての証明書として活用することができます。
| 性能基準 | 証明書類 |
|---|---|
| 断熱等性能等級4又は 一次エネルギー消費量等級4以上 | 設計住宅性能評価書 |
| 建設住宅性能評価書 | |
| すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書 | |
| 贈与税の非課税措置の住宅性能証明書 | |
| 長期優良住宅建築等計画認定通知書*1 | |
| 低炭素建築物新築等計画認定通知書*1 | |
| 性能向上計画認定通知書*1 | |
| BELS評価書(☆2つ以上) | |
| フラット35S適合証明書(金利A・Bプラン、省エネルギー性*2) | |
| 劣化対策等級3かつ 維持管理対策等級2以上(共同住宅・長屋については一定の更新対策を含む。) | 設計住宅性能評価書 |
| 建設住宅性能評価書 | |
| すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書 | |
| フラット35S適合証明書(Bプラン、耐久性・可変性*2) | |
| 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は 免震建築物 | 設計住宅性能評価書 |
| 建設住宅性能評価書 | |
| すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書 | |
| 贈与税の非課税措置の住宅性能証明書 | |
| フラット35S適合証明書(金利A・Bプラン、耐震性*2) | |
| 高齢者等配慮対策等級3以上 | 設計住宅性能評価書 |
| 建設住宅性能評価書 | |
| すまい給付金制度の現金取得者向け新築対象住宅証明書 | |
| フラット35S適合証明書(Bプラン、耐久性・可変性*2) |
なお、次世代住宅ポイント対象住宅証明書を取得することで必ずポイントが取得できるわけでありません。具体的なポイント取得等については、以下のHPを参照ください。
次世代住宅ポイントを取得するために住宅に求められる一定の性能は以下の①~⑥のいずれかのとおりです。なお、技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度と同じです。
| No. | 性能基準 |
|---|---|
| ① | 断熱等性能等級4 |
| ② | 一次エネルギー消費量等級4以上 |
| ③ | 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上の性能(共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む。*1) |
| ④ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の性能 |
| ⑤ | 免震建築物 |
| ⑥ | 高齢者等配慮対策等級3以上の性能(専用部分及び共用部分) |
以下の書類を正副2部ご提出ください。
| 適用性能基準等 | 提出書類の種類 | 様式等 |
|---|---|---|
| 共通 | 発行依頼書 | 様式あり |
| 委任状(代理者が申請手続きを行う場合) | 様式あり | |
| 設計内容説明書 | 様式あり | |
| 付近見取り図 | ||
| 配置図 | ||
| 断熱等性能等級4 | 断熱等性能等級4を確認できる図面、計算書(計算による場合)等
|
|
| 一次エネルギー消費量等級4以上 | 一次エネルギー消費量等級4以上を確認できる図面、計算書(計算による場合)等
| |
| 耐久性・可変性 | 劣化対策等級3、維持管理対策等級(専用配管・共用配管)2以上(共同住宅等の場合、躯体天井高さ2.5m以上及び住戸専用部に構造躯体の柱等がないこと)を確認できる図面等
| |
| 耐震性 | 耐震等級2以上を確認できる図面、計算書等
| |
| 免震建築物 | 免震建築物であることを確認できる図面、計算書、免震建築物の維持管理に関する資料等
| |
| 高齢者等配慮対策等級3以上 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分・共用部分)3以上を確認できる図面等
|
| No. | 性能基準 | 様式等 |
|---|---|---|
| ① | 断熱等性能等級4 | 依頼書等-1(EXCEL) |
| ② | 一次エネルギー消費量等級4以上 | 依頼書等-2(EXCEL) |
| ③ | 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上 | 依頼書等-3(EXCEL) |
| ④ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 | 依頼書等-4(EXCEL) |
| ⑤ | 免震建築物 | 依頼書等-5(EXCEL) |
| ⑥ | 高齢者等配慮対策等級3以上 | 依頼書等-6(EXCEL) |
下表のとおり。なお、下表に定めた料金に含まれない業務を実施しなければ評価が行えないと財団が判断した場合、別途料金を徴収することがあります。
| No. | 性能基準 | 料金(円)(税別) |
|---|---|---|
| ① | 断熱等性能等級4 | 20,000 |
| ② | 一次エネルギー消費量等級4以上 | 25,000 |
| ③ | 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上 | 15,000 |
| ④ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 | 30,000 |
| ⑤ | 免震建築物 | 40,000 |
| ⑥ | 高齢者等配慮対策等級3以上 | 15,000 |
下表のとおり。なお、下表に定めた料金に含まれない業務を実施しなければ評価が行えないと財団が判断した場合、別途料金を徴収することがあります。
| No. | 性能基準 | 料金(円)(税別) | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 断熱等性能等級4 | 30,000 | ||
| ② | 一次エネルギー消費量等級4以上 | 35,000 | ||
| ③ | 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上 | 60,000 | ||
| ④ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 | 対象住戸数 | 戸当たり単価 | 加算額 |
| ~10 | 3,000 | 240,000 | ||
| 11~30 | 3,000 | 300,000 | ||
| 31~50 | 3,000 | 360,000 | ||
| 51~100 | 3,000 | 450,000 | ||
| 101~200 | 3,000 | 540,000 | ||
| 201~ | 3,000 | 620,000 | ||
| ⑤ | 免震建築物 | 対象住戸数 | 戸当たり単価 | 加算額 |
| ~10 | 3,000 | 240,000 | ||
| 11~30 | 3,000 | 300,000 | ||
| 31~50 | 3,000 | 360,000 | ||
| 51~100 | 3,000 | 450,000 | ||
| 101~200 | 3,000 | 540,000 | ||
| 201~ | 3,000 | 620,000 | ||
| ⑥ | 高齢者等配慮対策等級(専用部分・共用部分)3以上 | 60,000 | ||
変更申請手数料は、上表の料金の半額とする。
再発行手数料は、下表のとおり。
| 再発行手数料(税別) | 3,000 |
一般財団法人ベターリビング 建築確認・住宅性能評価部
TEL 03-5211-0599 FAX 03-5211-0596