業務区域(建設地) | 判定対象建築物 |
北海道全域 | 判定を要するすべての建築物 |
青森県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
秋田県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
岩手県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
山形県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 延べ面積が10,000m2を超える建築物 |
2. | 高さが31mを超える建築物 |
3. | 山形県内に判定の業務を行う事務所を置く機関が構造計算適合性判定業務規程により判定を行わないこととした建築物 |
|
福島県全域 | 構造的に独立部分の延べ面積が10,000m2を超える建築物 |
新潟県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 【計画通知を除く一般建築物】延べ面積が2,000m2を超える建築物 |
2. | 【計画通知】延べ面積が10,000m2を超える建築物 |
3. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
|
富山県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 延べ面積が2,000m2を超える建築物 |
2. | 高さが20mを超える建築物 |
3. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
4. | 延べ面積が2,000m2以内かつ高さが20m以内の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の判定機関が判定できない建築物 |
5. | 一の申請又は通知において前号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物 |
|
石川県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
福井県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積 (以下同じ。))が5,000㎡を超える建築物 |
2. | 構造計算に係る床面積が5,000㎡以下の建築物のうち一般財団法人福井県建築住宅センターが定める構造計算適合性判定業務規程の業務の範囲に含まれない建築物 |
3. | 一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する建築物の部分が2以上で前2号に掲げる建築物を含む場合は、前2号に掲げる建築物以外の建築物も判定対象とする。 |
|
栃木県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
群馬県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 構造的に独立部分の延べ面積が7,500m2を超える建築物 |
2. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
3. | その他知事が認める建築物 |
|
茨城県全域 |
【本部(東京)】 |
判定を要するすべての建築物 |
【名古屋事務所】 |
判定はお受けできません。 |
|
埼玉県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
東京都全域 | 判定を要するすべての建築物 |
神奈川県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
千葉県全域 |
【本部(東京)】 |
判定を要するすべての建築物 |
【名古屋事務所】 |
判定はお受けできません。 |
|
長野県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
山梨県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
岐阜県全域 |
次のいずれかに該当する建築物。なお一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性判定に係る建築物全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす。
1. | 延べ面積が3,000㎡を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においては、当該建築物の部分。以下同じ。) |
2. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
3. | 構造計算適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物 |
4. | 法20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するもの |
5. | 高さが31mを超える建築物 |
6. | 構造耐力上主要な柱、はり又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物 |
7. | 構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm2以上のコンクリートを使用する建築物 |
8. | 政令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準に従った構造を有する建築物 (1)昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造) (2)平成12年建設省告示第2009号(免震建築物) (3) 平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造) (4)平成14年国土交通省告示第410号(アルミニウム合金造) (5)平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス) (6)平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造) (7)平成14年国土交通省告示第666号(膜構造) (8)平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造) |
9. | 政令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3項第2項第二号(特定天井)の構造方法を用いた建築物 |
10. | その他知事が必要と認める建築物 |
|
愛知県全域 |
【名古屋事務所】 判定を要するすべての建築物
【本部(東京)】 次のいずれかに該当する建築物
1. | 一の建築物につき床面積の合計が10,000㎡を超える建築物(2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)の判定 |
2. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
|
三重県全域 |
一の判定の申請に、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定の業務
1. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
2. | 県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物 |
3. | 一の判定対象部分の床面積が5,000㎡を超える建築物(名古屋事務所で判定を行うものに限る) |
|
鳥取県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
島根県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 原則として、延べ面積2,000㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。以下同じ。) |
2. | 前号の規程の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前号の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物すべてを前号の建築物に該当するものとみなす。 |
|
岡山県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 延べ面積が2,000㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。以下同じ。) |
2. | 特殊なもの(限界耐力計算法による計算及び大臣認定プログラムのうち知事が別途指定をするもの以外のプログラムによる計算) |
3. | 前号の規程の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前号の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物すべてを前号の建築物に該当するものとみなす。 |
|
山口県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 延べ面積が3,000㎡を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)に係る判定の業務 |
2. | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
3. | 他の判定機関が、準則等の規定により判定できない建築物に係る判定の業務 |
4. | 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物の判定業務 |
|
香川県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
愛媛県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
徳島県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
高知県全域 | 判定を要するすべての建築物 |
佐賀県全域 | 限界耐力計算やエネルギー法による建築物 |
大分県全域 |
次のいずれかに該当する建築物
1. | 構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000㎡を超える建築物 |
2. | 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物 |
3. | 全ての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規程において業務の範囲に含まれない建築物、及び全ての大分県指定判定機関が判定できない建築物 |
4. | 前各号に掲げる建築物を含む一の申請又は通知に係る建築物 |
|