住宅用資機材(材料、部品及び機器)を対象に、公共住宅建設工事の共通仕様書等において要求される品質、性能について適合評価を行い、評価書を発行します。
適合評価登録済みの型式一覧(excel)
公共住宅用資機材品質性能評価 申請書類
申請種別 | 様式名 | ダウンロード |
---|---|---|
新規評価 | 別記様式(評)-1 評価申請書 | |
再評価 | 別記様式(評)-2 再評価申請書 | |
別記様式(評)-7 評価書変更申請書 | ||
別記様式(評)-8 評価書再交付申請書 |
対象資機材及び規格・基準
対象資機材 | 設計図書、規定・基準 | 関連規格 | ||
---|---|---|---|---|
パイプシャフトドア | 公住仕基準 | 建築編2.(1) | ||
初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト | 公住仕基準 | 建築編2.(2) | ||
初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル | 公住仕基準 | 建築編2.(3) | ||
量産ふすま | 公住仕基準 | 建築編2.(4) | ||
マスチック塗材(A・C) | 公住仕基準 | 建築編2.(5) | ||
ウレタン系塗膜防水材(バルコニー等床防水) | UR基準 | 建築編Ⅱ.1. | ||
無機質系塗膜防水材(ポリマーセメント系塗膜防水材) | UR基準 | 建築編Ⅱ.2. | ||
床下地材 | UR基準 | 建築編Ⅱ.3. | ||
畳用防虫加工紙(布) | UR基準 | 建築編Ⅱ.4. | ||
スリット材 | UR基準 | 建築編Ⅱ.5. | ||
うす畳 | UR基準 | 建築編Ⅱ.6. | ||
過電流警報装置 | 公住仕基準 | 電気編2.(1) | ||
住宅情報盤設備 | 公住仕基準 | 電気編2.(2) | ||
水槽 | 公住仕基準 | 機械編2.(1) | ||
その他(上記以外の右記の図書に規定される資機材) | 公共住宅建設工事共通仕様書又は都市機構特記基準 |
注)表中の設計図書、規定・基準欄の「公住仕基準」は、公共住宅事業者等連絡協議会の「公共住宅建設工事 機材の品質・性能基準(令和元年度版)」を、「UR基準」は、都市再生機構の「機材の品質判定基準(令和2年7月版)」を示す。
本証明事業では、低炭素建築物新築等計画の認定における基準※に係る別表?1の資機材について、その性能及び生産品質の管理体制を審査し、品質性能証明書を発行します。
※:都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準
住宅用資機材品質性能証明事業 実施要領(pdf)
性能証明登録済みの型式一覧(excel)
住宅用資機材品質性能証明 申請書類
申請種別 | 様式名 | ダウンロード |
---|---|---|
新規・更新証明 | 別記様式(証)-1 性能証明申請書(新規・更新) | |
再証明 | 別記様式(証)-2 再性能証明申請書 | 別記様式(証)-7 性能証明書変更申請書 | 別記様式(証)-8 性能証明書再交付申請書 |
対象資機材及び規格・基準
対象資機材 | 性能証明項目 | 対象規格・基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | 対象設備機器 | |||||
暖冷房設備 | ルームエアーコンディショナー | 定格冷房能力 | JIS B 8615-1 | |||
定格消費電力 | JIS B 8615-1 | |||||
換気設備 | 換気設備 (壁付式・ダクト式) | 比 消 費 電 力 | 消費電力 | 壁付式・ダクト式 | JIS C 9603 | |
熱交換型換気設備 | JIS B 8628 | |||||
風量?静圧特性 | 壁付式 | JIS C 9603 | ||||
ダクト式 | JEM1386:1989 | |||||
熱交換型換気設備 | JIS B 8628 | |||||
有 効 換 気 量 率 | 有効換気量 | 小型、中型 | JRA 4056:2006 | |||
大型 | JIS B 8628 | |||||
漏えい量 | 小型、中型 | JRA 4056:2006 | ||||
大型 | JIS B 8628 | |||||
熱交換型換気設備 | 温度交換効率 | JIS B 8628 JRA4059:2007 |
||||
給湯設備 | 電気ヒートポンプ給湯機 | 年間給湯保温効率 | JIS C 9220 | |||
年間給湯効率 | JIS C 9220 | |||||
浴槽(浴室ユニット用を含む) | 高断熱浴槽 | JIS A 5532 | ||||
浴室シャワー水栓 | 小流量吐水機構(吐水力) | 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの | 住宅の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準における設計一次エネルギー消費量算定方法の付録7.1J小流量吐水機構を有する水栓の適合条件 | |||
流水中に空気を混入させる構造を持つもの | ||||||
太陽光発電設備 | アレイ | 太陽電池アレイ出力 | JIS C 8951 | |||
太陽電池モジュール | 最大出力 | 結晶系 | JIS C 8918 JIS C 8990 IEC61215 |
|||
結晶系以外 | JIS C 8991 IEC61646 |
|||||
アモルファス | JIS C 8939 | |||||
多接合 | JIS C 8943 | |||||
節水に関する取組み | 便器 | 節水形大便器 | JIS A 5207 | |||
水栓 | 節水コマ内蔵水栓 | 「低炭素建築物認定マニュアル※ 2章認定基準の概要における節水に関する取り組み」に該当する水栓 ※:一般社団法人住宅性能評価・表示協会 発行 |
||||
定流量弁内蔵水栓 | ||||||
泡沫機能付水栓 | ||||||
サーモスタット湯水混合水栓 | ||||||
時間止め水栓 | ||||||
定量止め水栓 | ||||||
自動水栓 |
住宅部品評価部
Tel : 03-5211-0855 fax : 03-5211-0593
申請手続、料金等の詳細については、関係資料を郵送しますので、送り先、担当者名等連絡先のほか、必要な評価・証明事業の名称対象資機材名をFAXでご送信ください。